Základní údaje o hokeji
| Rok založení: | 1925 |
| Klubové barvy: | červená – bílá |
| Počet tým: |
Tabulka sezóna 2025_2026
| 1 | HC Lány | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 8 |
| 2 | Sýkořice | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | 6 |
| 3 | HC Gladiators | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 |
| 4 | Nové Strašecí | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 4 |
| 5 | Old Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 |
| 6 | Rynholec | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 |
| 7 | Lokomotiva | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 2 |
| 8 | Kralovice 1944 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 9 | Mladotice | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
| 10 | Delfins Zátiší | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | -39 |
…….
Výsledková tabulka sezóna 2025_2026
| 1.kolo | Pá.3.10.25 | 20:15 hod. | Sýkořice | : | Rynholec | 6:3 |
| Čáp,Šíma a Vojtěch | ||||||
| 2.kolo | Út.7.10.25 | 22:00 hod. | Kralovice 1944 | : | Rynholec | 3:3 |
| Vojtěch,Husák a Šíma | ||||||
| 3.kolo | St.15.10.25 | 21:45 hod. | Mladotice | : | Rynholec | 2:4 |
| Čáp,Vokoun,Šíma a Votjěch | ||||||
| 4.kolo | Pá.24.10.25 | 21:45 hod. | Rynholec | : | HC Gladiators | |
| 5.kolo | Pá.31.10.25 | 21:45 hod. | Old Stars | : | Rynholec | |
| 6.kolo | Út.4.11.25 | 22:00 hod. | Nové Strašecí | : | Rynholec | |
| 7.kolo | St.12.11.25 | 21:45 hod. | Rynholec | : | HC Lány | |
| 8.kolo | Po.17.11.25 | 21:45 hod. | Delfins Zátiší | : | Rynholec | |
| 9.kolo | Pá.28.11.25 | 20:15 hod. | Rynholec | : | Lokomotiva | |
| 10.kolo | Út.2.12.25 | 22:00 hod. | Rynholec | : | Sýkořice | |
| 11.kolo | Po.8.12.25 | 21:45 hod. | Rynholec | : | Kralovice 1944 | |
| 12.kolo | Pá.19.12.25 | 20:15 hod. | Rynholec | : | Mladotice | |
| 13.kolo | St.7.1.26 | 21:45 hod. | HC Gladiators | : | Rynholec | |
| 14.kolo | Pá.16.1.26 | 21:45 hod. | Rynholec | : | Old Stars | |
| 15.kolo | Út.23.12.25 | 20:30 hod. | Rynholec | : | Nové Strašecí | |
| 16.kolo | Pá.30.1.26 | 21:45 hod. | HC Lány | : | Rynholec | |
| 17.kolo | Út.3.2.26 | 22:00 hod. | Rynholec | : | Delfins Zátiší | |
| 18.kolo | Út.10.2.26 | 22:00 hod. | Lokomotiva | : | Rynholec | |



